TC635
 
 Applications
Product Features
	
	 
 
	
Specifications
| System Type: | Internal, external three-way system | 
| Rated power (built-division): | 800W/8 ohms AES | 
| Rated power (external division): | HF:100W/MF:250W / LF:400W | 
| Rated impedance: | HF:8 ohms/ MF:8 ohms/ LF:8 ohms | 
| Frequency range (± 3dB): | 45Hz-18KHz | 
| Coverage: | H90º,V50º | 
| Sensitivity: | HF:115 dB/ MF:110dB/ LF:99 dB | 
| MAX SPL: | HF:138 dB/MF:137dB/ LF:128 dB | 
| Wiring: | Spring terminals | 
| Unit: | HF:3"/ MF:10"/ LF:15"x1 | 
| Size (HF&MF): | W720xH795xD417mm | 
| Size (LF): | W720xH460xD510mm | 
Configuration
	
	 
 
	

 
  
  
  
  
  
  
 











