TD SERIES
 
 Specifications
	
| Model | TD400 | TD600 | TD800 | TD1000 | TD1300 | TD1500 | TD1800 | 
| 8Ω Stereo Power | 400Wx2 | 600Wx2 | 800Wx2 | 1000Wx2 | 1300Wx2 | 1500Wx2 | 1800Wx2 | 
| 4Ω Stereo Power | 600Wx2 | 900Wx2 | 1200Wx2 | 1500Wx2 | 2000Wx2 | 2200Wx2 | 2700Wx2 | 
| 8Ω  Bridged mono output | 1200W | 1800W | 2400W | 3000W | 3900W | 4400W | 5400W | 
| S/N Ratio | 105dB | 105dB | 105dB | 105dB | 110dB | 110dB | 110dB | 
| Conversion Rate | 50v/μS | 50v/μS | 60v/μS | 60v/μS | 70v/μS | 70v/μS | 70v/μS | 
| Damping Factor | 500:1 | 500:1 | 550:1 | 550:1 | 600:1 | 600:1 | 600:1 | 
| Frequency Response | 20Hz-20KHz(+/-0.5dB) | ||||||
| THD | ≤0.03%Rated Power@8Ω  1KHZ | ||||||
| IMD | ≤0.01%Rated Power@8Ω | ||||||
| Input Sensitvity | 0.775v. 1.0v.  1.44v | ||||||
| Input Impedance | 20KΩ(Balance)/10KΩ(Unbalance) | ||||||
| Crosstalk | ≤-80dB | ||||||
| protection | DC,Short circuil, Over temperature, Clip Limiter,Slow  start | ||||||
| Weight | 12kg | 12kg | 12.5kg | 12.5kg | 13kg | 13kg | 14kg | 
| Dimensions(WxDxH) | 483x381x89mm | ||||||

 
  
  
  
  
  
  
 

















