AH power amplifier
 
 Specifications
| Model | AH350 | AH450 | AH550 | AH650 | |
| 8Ω Stereo Power | 350Wx2 | 450Wx2 | 550Wx2 | 650Wx2 | |
| 4Ω Stereo Power | 500Wx2 | 650Wx2 | 800Wx2 | 1050Wx2 | |
| 8Ω  Bridged mono output | 1000W | 1300W | 1600W | 2100W | |
| S/N Ratio | 100dB | 100dB | 105dB | 105dB | |
| Conversion Rate | 40V/μS | 40V/μS | 50V/μS | 50V/μS | |
| Damping Factor | 450:1 | 450:1 | 500:1 | 500:1 | |
| Frequency Response | 20Hz-20KHz(+/-0.5dB) | ||||
| THD | ≤0.05%Rated Power@8Ω  1KHZ | ||||
| IMD | ≤0.01%Rated Power@8Ω | ||||
| Input Sensitvity | 0.775v. 1.0v . 1.44v | ||||
| Input Impedance | 20KΩ(Balance)/10KΩ(Unbalance) | ||||
| Crosstalk | ≤-80dB | ||||
| protection | Direct current, short circuit, over temperature, pressure, soft start, etc. DC, Short circuit,Temperature,Clip Limiter,Slow  start | ||||
| Weight | 15kg | 16.5kg | 17.5kg | 19kg | |
| Dimensions(WxDxH) | 483x460x89mm | ||||
	
≤-80dB
| Model | AH850 | AH1100 | AH1300 | AH1500 | |
| 8Ω Stereo Power | 850Wx2 | 1100Wx2 | 1300Wx2 | 1500Wx2 | |
| 4Ω Stereo Power | 1300Wx2 | 1650Wx2 | 1900Wx2 | 2200Wx2 | |
| 8Ω  Bridged mono output | 2600W | 3300W | 3800W | 4400W | |
| S/N Ratio | 105dB | 110dB | 110dB | 110dB | |
| Conversion Rate | 60V/μS | 70V/μS | 70V/μS | 70V/μS | |
| Damping Factor | 550:1 | 600:1 | 600:1 | 600:1 | |
| Frequency Response | 20Hz-20KHz(+/-0.5dB) | ||||
| THD | ≤0.05%Rated Power@8Ω 1KHZ | ||||
| IMD | ≤0.01%Rated Power@8Ω | ||||
| Input Sensitvity | 0.775v. 1.0v . 1.44v | ||||
| Input Impedance | 20KΩ(Balance)/10KΩ(Unbalance) | ||||
| Crosstalk | |||||
| protection | Direct current, short circuit, over temperature, pressure, soft start, etc. DC, S red circuit,Temperature,Clip Limiter,Slow  start | ||||
| Weight | 22kg | 24kg | 26kg | 28kg | |
| Dimensions(WxDxH) | 483x460x89mm | ||||
	

 
  
  
  
  
  
  
 











