PRO-106D/PRO-108D
 
 Specifications
| Model | PRO-106D | PRO-108E | 
| Drivers | LF:  1*6" | LF:  1*8" | 
| Rated Power | 40W | 50W | 
| Recommended AMP | 80W | 100W | 
| Nominal impedance | 8 ohms | 8 ohms | 
| Frequency Range | 65Hz-20KHz | 60Hz-20KHz | 
| Sensitivity(1m/1W) | 89dB | 90dB | 
| (MAX SPL) | 108dB | 110dB | 
| Dispersion(HxV) | 90°*60° | 90°*60° | 
| Dimensions(W*D*H)(mm) | 240*240*160 | 280*280*190 | 
| Net weight  (Kg) | 3.17Kg | 3.87Kg | 
Configuration
 
   
    
 
  
  
  
  
  
  
 











