VA200/VA300/VA400/VA500/VA600/VA800/VA1000/VA1300
 
 Specifications
| Model | VA200 | VA300 | VA400 | VA500 | |
| 8Ω Stereo Power | 200Wx2 | 300Wx2 | 400Wx2 | 500Wx2 | |
| 4Ω Stereo Power | 300Wx2 | 450Wx2 | 600Wx2 | 750Wx2 | |
| S/N Ratio | >90dB | >90dB | >95dB | >100dB | |
| Conversion Rate | 60V/μS | 60V/μS | 60V/μS | 60V/μS | |
| Damping Factor | >400 | >400 | >450 | >550 | |
| Frequency Response | 20Hz-20KHz(+/-0.5dB) | ||||
| THD | ≤0.05%Rated Power@8Ω  1KHZ | ||||
| IMD | ≤0.01%Rated Power@8Ω | ||||
| Input Sensitvity | 0.775v. 1.0v . 1.44v | ||||
| Input Impedance | 20KΩ(Balance)/10KΩ(Unbalance) | ||||
| Crosstalk | ≤-70dB | ||||
| protection | DC, Short Circuit, Overtemperature, Voltage Limit, Soft Start, etc.DC, short circuit,Temperature,Clip Limiter,Slow  start | ||||
| Weight | 16kg | 17kg | 17.5kg | 18kg | |
| Dimensions(WxDxH) | 483x430x88mm | ||||
| Model | VA600 | VA800 | VA1000 | VA1300 | |
| 8Ω Stereo Power | 600Wx2 | 800Wx2 | 1000Wx2 | 1300Wx2 | |
| 4Ω Stereo Power | 900Wx2 | 1200Wx2 | 1500Wx2 | 1950Wx2 | |
| S/N Ratio | >100dB | >100dB | >104dB | >104dB | |
| Conversion Rate | 60V/μS | 60V/μS | 60V/μS | 60V/μS | |
| Damping Factor | >550 | >550 | >600 | >600 | |
| Frequency Response | 20Hz-20KHz(+/-0.5dB) | ||||
| THD | ≤0.05%Rated Power@8Ω 1KHZ | ||||
| IMD | ≤0.01%Rated Power@8Ω | ||||
| Input Sensitvity | 0.775v. 1.0v . 1.44v | ||||
| Input Impedance | 20KΩ(Balance)/10KΩ(Unbalance) | ||||
| Crosstalk | |||||
| protection | DC, Short Circuit, Overtemperature, Voltage Limit, Soft Start, etc.DC,S红儿 circuit,Temperature,Clip Limiter,Slow  start | ||||
| Weight | 19kg | 21kg | 22.5kg | 23kg | |
| Dimensions(WxDxH) | 483x430x88mm | ||||

 
  
  
  
  
  
  
 














