MR363
 
 Specifications
| Model | MR363 | 
| Drivers | LF:1*6.5"/HF:2*3" | 
| Rated Power | 150W | 
| Rated power | 300W | 
| Nominal impedance | 8 ohms | 
| Frequency Range | 90Hz-19KHz | 
| Sensitivity(1m/1W) | 95dB | 
| MAX SPL | 120dB | 
| Dispersion(HxV) | 90°*90° | 
| Construction | |
| Enclosure Material | High density fiberboard | 
| Enclosure Grille | Black round hole dustproof steel mesh with breathable cotton | 
| Finish | Black environmentally friendly water-based wear-resistant paint (color can be customized according to customer requirements) | 
| Dimensions(W*D*H)(mm) | 206*180*406 | 
| Net weight (Kg) | 6.2Kg | 

 
  
  
  
  
  
  
 













