HT404+HTB15E(active)
 
 Specifications
| Model: | HT404 | 
| Drivers | LF: 2*4.5" / HF: 1*1.75" | 
| Rated Power | 180W | 
| Recommendated amplifier power | 400W | 
| Nominal impedance | 8 ohms | 
| Frequency Range | 120Hz-20KHz | 
| Sensitivity(1m/1W) | 95dB | 
| MAX SPL | 121dB | 
| Construction | |
| Enclosure Material | birch plywood | 
| Enclosure Grille | black round hole dust proof steel mesh with breathable cotton | 
| Finish | Black environmental protection waterproof wear-resistant polyurea paint | 
| Dimensions(W*D*H)(mm) | 136*161*490 | 
| Net weight (Kg) | 7.8Kg | 
| Model: | HTB15E | 
| Drivers | LF: 1*15" | 
| Rated Power | 400W | 
| Recommendated amplifier power | 2*1000W with DSP active mould | 
| Nominal impedance | 8 ohms | 
| Frequency Range | 23Hz-260Hz | 
| Sensitivity(1m/1W)) | 98dB | 
| MAX SPL | 127dB | 
| Construction | |
| Enclosure Material | Birch plywood | 
| Enclosure Grille | Black round hole dust proof steel mesh with breathable cotton | 
| Finish | Black environmental protection waterproof wear-resistant polyurea paint | 
| Dimensions(W*D*H)(mm) | 475*730*600 | 
| Net weight (Kg) | 50.6Kg | 

 
  
  
  
  
  
  
 











